
Search:
XT-PSU400S
| Type | Complies with ATX12V / EPS 12V |
| Dimension | Standard ATX 150 (L) x 140 (W) x 86 (H) mm |
| Input Voltage | 90 V ~ 132 Vac or 180 V ~ 253 Vac (Selectable) |
| Input Current | 400 W 10A / 6 A for 115/230 Vac |
| Input Frequency Range | 47 ~ 63 Hz |
| PFC | Safety W / PPFC |
| Power Good Signal | TTL Complete |
| Hold Up Time | > 12 ms at full load, nominal life |
| Efficiency | 65% at full load, nominal life |
| MTBF | > 50,000 hrs at 80% load, 25°C ambient |
| Output Capacity | 400 W |
| Operation Temperature | 5°C to 40°C |
| Safety | CUL, TUV, CB, CSA, BSMI, DEMKO, NEMKO, SEMKO, & FIMKO |
| Fan | Thermal Fan - Speed Control with 120 * 120 * 25 mm cooling fan |
| Connector | W / 20 + 4 PIN + P4 + SATA*2 + PCI*1 |





















